Die Spieler mit den meisten Strafminuten
Pos Name Pos. PIM PIM/G
1. Martin Ancicka V642 1.78
2. Günther Dörfler S463 0.79
3. Bogdan Selea S461 1.64
4. Martin Kronberger V458 2.51
5. Andreas Dörfler "C" S429 1.06
6. Sven Gerike S360 1.04
7. Alexander Herdt V338 1.36
8. Jason Miller "C" S336 1.6
9. Martin Pielmeier V332 1.07
10. Enrico Kock S307 0.71
11. Benjamin Frank V307 3.13
12. David Cermak S303 0.9
13. Jan Schinköthe V302 1.51
14. Mark Woolf "A" S295 1.57
15. Wolfgang Rösner S270 2.32
16. Horst Hans V259 0.7
17. Felix Schneider "A" S255 1.14
18. Marian Bazany V255 1.53
19. Thomas Maier V253 0.81
20. Bernd Vorderbrüggen S253 2.04
21. Jörn Seuthe V252 1.23
22. Alois Stauder S235 1.46
23. Werner Hännl S234 0.59
24. Mike Martens S233 1.4
25. Ervin Masek S215 0.99
26. Karel Beran V213 0.92
27. Oliver Hecht S207 0.79
28. Christian Schneider V204 1.25
29. Josh MacNevin V201 2.13
30. Armin Mühlhofer S199 0.44
31. Layne LeBel V199 1.18
32. Michael Bender V196 1.55
33. Tom St. James S192 1.25
34. Helmut Hans V190 0.75
35. Alexander Dotzler V189 0.63
36. Guido Carniato V182 1.17
37. Markus Landstorfer V182 0.94
38. Rainer Glötzl V178 1.91
39. Florian Curth S176 0.75
40. Patrick Landstorfer V175 1.5
41. Paul Weismann V174 1.47
42. Doug Haydn-Luck S171 2.19
43. Chris Korte V169 3.75
44. Roland Schmidt V165 0.87
45. Rainer Schuster V159 0.96
46. Walter Glattenbacher S155 1.61
47. Jason Phillips S150 1.18
48. Craig Millar V150 5.35
49. Roman Weilert V146 0.89
50. Frank Hirtreiter S140 1.23
51. Christoph Decker V139 1.34
52. Shawn Heaphy S137 1.52
53. Josef Schlögl V137 0.66
54. Roman Schreyer "A" V135 2.14
55. Martin Reichert V135 1.09
56. Clayton Young "A" S133 2.66
57. Martin Ritter S132 1.45
58. Beno Retzer S131 3.35
59. John Spoltore S129 1.2
60. Petr Hruby S128 1
61. Markus Grünbeck S128 0.55
62. Christian Grosch S124 1.14
63. Daniel Körber S124 1.4
64. Josef Flotzinger S122 2.06
65. Rudolf Eberhardt V119 0.47
66. Rainer Gück T116 1.52
67. Emil Rankl V115 1.09
68. Paul Flache V115 2.44
69. Andreas Driendl S112 1.16
70. Jan Helmrath V111 0.84
71. Kenneth Petrash S110 1.01
72. Thomas Daffner "A" S108 0.77
73. Norbert Pfeiffer S107 0.32
74. Tracey Katelnikoff S107 1.16
75. Andreas Palenta V104 0.48
76. Jakob Leserer S104 1.01
77. Andreas Sebald V104 1.22
78. Stefan Turba T103 0.56
79. Martin Ekrt S103 0.98
80. Gregor Thoma S102 1.12
81. Alexander Feistl S102 1.2
82. Daniel Huber S101 0.71
83. Pavel Novak S101 0.26
84. Robert Steinmann V100 1.63
85. Eckhard Schindler S99 1.3
86. Rudi Gorgenländer V98 1.07
87. Vaclav Mandous S98 0.72
88. Franz Leichtl S96 0.76
89. Brent Gauvreau S95 1.03
90. Peter Lupzig S94 2.18
91. Peter Unsinn S94 0.93
92. Rory Rawlyk V94 2.68
93. Stefan Huber S92 0.5
94. Kristoffer Bäckström V92 2.62
95. Stefan Moosleitner S90 1.45
96. Günther Eisenhut S90 0.48
97. Thomas Klisa V88 0.79
98. German Wolgin S87 2.9
99. Achim Sipmeier V86 0.7
100. Daniel Ström V86 1.53
101. Andreas Pielmeier V86 1.06
102. Bob Crawford S85 0.72
103. Stefan Renner S85 1.73
104. Peter Wohl V83 0.82
105. Radek Vit S82 1.78
106. Christian Penzkofer S81 1.92
107. Fred Ledlin S80 2.28
108. Christian Franz V79 0.76
109. Wolfgang Gruber S76 0.98
110. Vadim Finko V76 1.33
111. Siegfried Sauerer S76 0.23
112. Stephan Meier S74 0.94
113. Marcel Brandt S73 1.58
114. Jiri Cmunt S73 0.48
115. Manfred Hamann S71 1.2
116. Marco Thommes S70 1.34
117. Sergej Schendelev V70 0.65
118. Korbinian Holzer V70 1.55
119. Miroslav Lazo S69 2.55
120. Christian Kollmeder V69 1.46
121. Mario Dörfler S68 0.55
122. Josef Köpf T66 0.56
123. Chris Heid V66 0.84
124. Peter Schnetz S65 1.47
125. Fritz Niedermeier V65 1.91
126. Daniel Sevo V65 5
127. Wolfgang Glaser S65 0.61
128. Martin Gratzl S65 0.41
129. Eric Dylla S64 1.06
130. Perry Neufeld S64 1.3
131. Jakub Körner V62 1.44
132. Mike Wirll S62 1.4
133. Günter Falter S62 0.21
134. Bernd Seyller V58 2.07
135. Andreas Naumann S58 0.65
136. Andreas Renner S58 0.92
137. Max Lang S58 0.33
138. Peter Gulda V58 1.56
139. Richard Tischler V58 0.74
140. Reinhard Haider T57 0.36
141. Peter Kuba V56 1.4
142. Alexej Reschetnikow S54 1.8
143. Anton Paulus V54 1.01
144. Dusan Canik V54 1.86
145. Leopold Prantl V53 2.03
146. Franz Kloiber V51 2.42
147. Stefan Wagner S50 0.33
148. Richard Grisdale S49 1.11
149. Hubert Saradeth S48 1.29
150. Markus Weinzierl V48 0.77
151. Josef Menauer "A" S48 0.78
152. Alexander Erndl V48 0.25
153. Vitali Janke V47 1.51
154. Andre Grein S46 0.85
155. Uwe Kabas S44 0.32
156. Jörg Heberlein S44 0.63
157. Andreas Moborg V44 1.33
158. Korbinian Zierer V44 0.38
159. John Samanski S44 0.46
160. Max Schmidle S44 0.49
161. Helmut Bauer S44 1
162. Christoph Höhenleitner S44 0.38
163. Michael Hofmeister S43 1.02
164. Brandon Dietrich S43 1.59
165. Christian Heitzer S42 0.95
166. Alfons Winklmaier S42 0.39
167. Mike Morin S42 1.44
168. Shayne Wright V42 1.07
169. Mark McGregor V42 0.53
170. Jonas Leserer T41 0.34
171. Tobin Praznik S41 1.86
172. Mark Edwards S40 1
173. Jari Suorsa S40 1.81
174. Layne Roland S39 2.43
175. Marek Sebek V38 0.88
176. Zdenek Eichenmann S38 0.35
177. Peter Schröder S38 0.29
178. Oliver Bernhardt V38 1.18
179. Axel Hackert S38 0.54
180. Ken Filbey S38 1.11
181. Josef Dufter S38 0.76
182. Max Kaltenhauser S38 1.18
183. Petr Fical S36 0.65
184. Christian Setz S36 1.28
185. Klaus Feistl V36 1.33
186. Max Prommersberger V36 0.83
187. Martin Schweiger S36 0.32
188. Manfred Ruperti S35 1.29
189. Bob Cox S34 0.32
190. Philipp Weinzierl V34 0.58
191. Thomas Weiß S34 0.34
192. Andrei Mikhailou S34 0.53
193. Marc Schneider S32 0.8
194. Gregory Kent Olson V32 0.86
195. Niklas Hede "A" S32 0.32
196. Peter Gruber V32 0.72
197. Steve Pearcey V30 0.58
198. Andreas Müller V30 0.25
199. Mitchell Cornett V30 1.11
200. Thomas Bauer V30 0.62
201. Ed Hebert S30 0.61
202. Christian Martin V30 0.29
203. Peter Flache S28 1.86
204. Rolf Bergemann V28 0.57
205. Jeff White V28 0.65
206. Michael Spreitzer V28 0.39
207. Dave Lavallee S28 0.73
208. Kurt Martin T28 0.11
209. Ronny Martin V28 0.68
210. Andreas Tahedl S28 0.26
211. Steven Maier S28 1
212. Rüdiger Baumgartner V28 1.64
213. Bill Lochead S28 2.54
214. Stefan Schnabl S27 0.81
215. Martin Procházka S27 1
216. Mark Cavallin T26 0.22
217. Ronald Bäuml V26 0.96
218. Fabian Dahlem T26 0.96
219. Robert Pell S26 0.46
220. Max Lingemann S26 2.6
221. Christian Barthel V24 0.54
222. Jouni Samuli S23 0.33
223. Danny Albrecht S22 1.15
224. Norbert Graf S22 0.51
225. Daniel Jun S20 0.76
226. Wolfgang Fries V20 0.76
227. Dale Crombeen S20 0.37
228. Alan Young S20 1.17
229. Markus Rohde S20 0.47
230. Benjamin Novak S20 0.13
231. Bertil Filgis S20 0.47
232. Jiri Lala S20 0.28
233. Peter Penc V20 0.25
234. Douglas Morton S18 1.5
235. Sebastian Aukofer S18 0.15
236. Jimmy Guttenthaler V18 0.81
237. Kenneth Filgis V18 0.81
238. Hubert Blumenröther S18 0.16
239. Tim Schneider V18 0.29
240. Benedikt Brückner V18 2.57
241. John Sicinski S18 0.24
242. Jan Hemmes V16 0.3
243. Christian Helber T16 0.17
244. Petr Precan V16 1.23
245. Alois Kinkal S16 0.36
246. Gerhard Frank T15 0.03
247. Gabor Tamas S15 0.5
248. Robert Torgler S14 1.4
249. Felix Berger S14 0.18
250. Sebastian Buchwieser S14 0.63
251. Thomas Brandl S14 0.32
252. Raimo Souniemi V14 0.17
253. Arthur Fedorow V14 2
254. Bernd Wohlmann T13 0.44
255. Milos Vanik S12 0.57
256. Hans Haider V12 0.8
257. Martin Meindl V12 0.07
258. Johannes Strake S12 0.19
259. Peter Schuster S12 0.38
260. Andreas Manhart S12 1.71
261. Franz Spornraft T12 0.13
262. Daniel Menge S10 0.16
263. Maximilian Forster S10 1.11
264. Helmut Retzer S10 0.25
265. Frantisek Sevcik S10 0.3
266. Martin Brunner T10 0.06
267. Chris Lipsett S10 1.11
268. Fabian Schuster S10 0.22
269. Rudolf Huber S10 0.62
270. August Martin S9 0.04
271. Patrick Couture T8 0.1
272. Johann Bräunlein S8 0.19
273. Markus Janka T8 0.08
274. Nils Watzke V8 0.13
275. Warren Magnusson S8 0.53
276. Georg Glas S8 0.1
277. Christian Eibl V8 0.42
278. Johannes Gebler V6 0.5
279. Christoph Triller V6 0.11
280. Bernd Möller S6 0.13
281. Markus Hätinen T6 0.11
282. Stefan Zach S6 0.5
283. Oliver Hackert S6 0.24
284. Peter Dietrich S6 0.27
285. Julian Bogner S6 0.46
286. Sebastian Jones V6 0.66
287. Torsten Mayr S4 0.09
288. Ryan Smith S4 0.28
289. Rainer Höbel T4 0.28
290. Emil Bock S4 0.4
291. Martin Bartetzko S4 0.15
292. Michael Welter V4 0.3
293. Manfred Rieder T4 0.06
294. Peter Kempf S4 0.16
295. Randy Stevens S4 0.3
296. Carsten Greb T4 0.09
297. Bernhard Keil S4 2
298. Michael Häring T4 0.05
299. Kevin Ihle V4 0.28
300. Daniel Gibbons S4 0.15
301. Andreas Doll S4 0.22
302. Martin Wartha S4 1
303. Bastian Niedermeier T2 0
304. Miroslav Pagac S2 0.5
305. Dieter Welz S2 0.13
306. Stefan Plail V2 0.16
307. Christian Dietrich S2 0.33
308. Daniel Ketter V2 0.03
309. Jürgen Spreitzer S2 0.04
310. Thomas Greiss T2 0.33
311. Dustin Hughes S2 0.66
312. Robert Matetic T2 0.02
313. Alexander Fahrnholz T2 0.01
314. Marco Pronath S2 1
315. Florian Nestler T0 0
316. Miroslav Sasek S0 0
317. Pascal Niklas S0 0
318. Stefan Kauzinger S0 0
319. Max Höcherl S0 0
320. Roland Wimmer S0 0
321. Rösch Lukas S0 0
322. Johannes Hafner S0 -
323. ? Schinner V0 0
324. Reginald Martin V0 0
325. Tobias Sigl S0 0
326. Peter Nürnberger V0 0
327. Udo Mieser S0 0
328. Jörg Landstorfer V0 0
329. Günter Seidl T0 0
330. Kurt Schloder S0 0
331. Pavel Savchenko S0 0
332. Winfried Mühlhofer S0 0
333. Ken Reid S0 0
334. Heinrich Weindinger S0 0
335. Sebastian Klinzner S0 0
336. Jan Karg S0 0
337. Josef Zenger V0 0
338. Patrick Altmann S0 0
339. Bernd Vossenkaul S0 0
340. Alfred Dittlein S0 0
341. Ernst Grünbeck V0 0
342. Wolfgang Wagner S0 0
343. Daniel Huber T0 0
344. Jack Marsh S0 0
345. Walter Schmidt S0 0
346. Frank Seidl S0 0
347. Gebhard Schweser S0 0
348. Franz Herlinger S0 0
349. Maximilian Seidl T0 -
350. ? Meyer T0 0
351. ? Eisenhut T0 0
352. Artjom Kostyrev S0 0
353. Karol Drienovsky S0 0
354. Richard Grund S0 0
355. Jan Guryca T0 0
356. Luis Seibert S0 0
357. Rob Lattmann V0 0
358. Josef Scheck S0 0
359. Lukas Lang T0 0
360. Mats Falebrandt T0 0
361. Hans Höchstetter V0 0
362. Daniar Dshunussow T0 0
363. Stefan Dorfner T0 0
364. Jörg Straßberger V0 0
365. Andreas Hering S0 0
366. Bernd Prößl S0 0
367. Alois Stinemann S0 0
368. Maximilian Englbrecht T0 0
369. Kurt Gruber S0 0
370. Marcus Sommerfeld S0 0
371. Felix Söllner S0 0
372. ? Leask S0 0
373. ? Zettler S0 0
374. Dieter Philipp V0 0
375. Kevin Schmitt S0 0
376. Tobias Freundorfer S0 0
377. Alfred Kabas V0 0
378. Don Gook S0 0
379. Kurt Nuhs S0 0
380. Andreas Schönberger S0 0
381. Michael Meyer V0 0
382. ? Pritscher S0 0
383. Sebastian Setzer S0 0
384. Kyle Schmidt S0 0
385. Joachim Ferstl S0 0
386. Ludwig Hehn T0 0
387. August Lang S0 0
388. Jonas Lanier S0 -
389. Klaus Wallner S0 0
390. Peter Seidl V0 0
391. Manfred Jordan S0 0
392. Peter Kopca S0 0
393. Rudolf Mauerer S0 0
394. Joachim Vossenkaul S0 0
395. ? Mildner S0 0
396. ? Haitz T0 0
397. Helmut Schüler V0 0
398. Eduard Sack S0 0
399. Christian Gaul S0 0
400. ? Kura T0 0
401. Max Küffner S0 0
402. Sebastian Vogl T0 -
403. Markus Ploss V0 0
404. Heinz Sachunsky V0 0
405. Gert Acker S0 0
406. Jan Münster T0 0
407. Hans Meindl V0 0
408. Norbert Dullinger S0 0
409. Michael Schlegl S0 0

Zurück