Werner Hännl
S von ? aus D
Geboren: 00.00.0000

IHDB


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1982/1983285 813 3200
1979/1980408 614 6400
1978/19794010 1020 5000
1977/19783714 1832 3600
1976/19773523 932 5200
1975/19762817 1532 000
1974/19753012 820 000
1973/19742414 317 000
1972/19733011 112 000
1971/1972264 15 000
1970/1971248 614 000
1969/1970248 210 000
1968/1969122 02 000
1967/1968129 413 000
1966/196761 01 000
GESAMT39614691237234   


Zurück