Günther Dörfler
S von EVR aus D
Geboren: 14.03.1959

IHDB


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1991/1992442 79 1400
1990/1991421 89 2400
1989/1990365 914 1800
1988/19893423 2750 5500
1987/1988446 2531 4400
1986/19874013 1326 1900
1985/19864019 2645 5400
1984/19853714 1428 2200
1983/19843216 1329 3000
1982/19833315 2136 3000
1981/19822624 2751 1600
1980/19812014 1428 2900
1979/1980418 816 4200
1978/19793615 116 2200
1977/19783713 821 4200
1976/1977376 410 200
GESAMT579194225419463   


Zurück