Gerhard Frank
T von ? aus D
Geboren: 00.00.0000



SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1988/198910 00 000
1985/198610 00 000
1984/198510 00 000
1983/198420 00 000
1981/1982250 11 500
1980/1981190 00 400
1979/1980440 00 000
1978/1979380 00 200
1977/1978360 00 400
1976/1977360 00 000
1975/1976280 00 000
1974/1975300 00 000
1973/1974240 00 000
1972/1973300 00 000
1971/1972260 00 000
1970/1971240 00 000
1969/1970240 00 000
1968/1969120 00 000
1967/1968120 00 000
1966/196760 00 000
1965/196650 00 000
GESAMT42401115   


Zurück