Pavel Novak
S von ? aus ?
Geboren: 00.00.0000

IHDB


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1991/1992447 411 1200
1990/1991396 511 600
1989/1990386 612 1000
1987/19884213 1932 1300
1986/1987407 714 400
1985/19863815 722 1600
1984/1985318 311 800
1983/1984339 1019 1600
1982/1983292 35 600
1981/19822515 1227 600
1980/1981163 36 400
GESAMT3759179170101   


Zurück