Norbert Pfeiffer
S von ? aus D
Geboren: 00.00.0000



SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1981/19822111 1021 3400
1979/1980373 47 2000
1978/1979395 510 1000
1977/19783814 1024 1900
1976/19773620 626 2400
1975/19762819 524 000
1974/19753017 421 000
1973/19742412 214 000
1972/1973305 16 000
1971/1972265 38 000
1970/1971242 02 000
GESAMT33311350163107   


Zurück