Armin Mühlhofer
S von EVR aus D
Geboren: 00.00.0000

Eurohockey


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1995/1996442 46 600
1994/1995401 67 1800
1993/1994343 47 4400
1992/1993262 46 2200
1991/1992344 37 2000
1990/1991362 35 1500
1989/1990380 00 1000
1988/1989345 813 1600
1987/1988427 815 2800
1986/1987281 01 200
1985/1986361 23 400
1984/1985332 57 1000
1983/198420 00 000
1980/1981205 27 400
GESAMT447354984199   


Zurück