Günter Falter
S von ? aus D
Geboren: 00.00.0000



SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1977/1978369 615 400
1976/19773823 2144 5800
1975/19762811 415 000
1974/19753014 721 000
1973/19742416 824 000
1972/19733014 418 000
1971/1972269 312 000
1970/19712426 430 000
1969/19702413 215 000
1968/1969124 04 000
1967/19681217 118 000
1966/196761 01 000
GESAMT2901576021762   


Zurück