Martin Pielmeier
V von EHC Straubing aus D
Geboren: 04.03.1953

IHDB
Eurohockey


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1987/1988393 1619 4600
1986/1987336 1925 5800
1985/1986295 1217 6400
1984/19853814 2438 7900
1976/19773219 423 8500
1975/1976286 410 000
1974/1975301 34 000
1973/1974245 16 000
1972/1973301 01 000
1971/1972260 11 000
GESAMT3096084144332   


Zurück