Die Spieler mit den meisten Strafminuten
Pos Name Pos. PIM PIM/G
1. Martin Ancicka V642 1.78
2. Günther Dörfler S463 0.79
3. Bogdan Selea S461 1.64
4. Martin Kronberger V458 2.51
5. Andreas Dörfler "C" S429 1.06
6. Sven Gerike S360 1.04
7. Alexander Herdt V338 1.36
8. Jason Miller "C" S336 1.6
9. Martin Pielmeier V332 1.07
10. Benjamin Frank V307 3.13
11. Enrico Kock S307 0.71
12. David Cermak S303 0.9
13. Jan Schinköthe V302 1.51
14. Mark Woolf "A" S295 1.57
15. Wolfgang Rösner S270 2.32
16. Horst Hans V259 0.7
17. Marian Bazany V255 1.53
18. Felix Schneider "A" S255 1.14
19. Bernd Vorderbrüggen S253 2.04
20. Thomas Maier V253 0.81
21. Jörn Seuthe V252 1.23
22. Alois Stauder S235 1.46
23. Werner Hännl S234 0.59
24. Mike Martens S233 1.4
25. Ervin Masek S215 0.99
26. Karel Beran V213 0.92
27. Oliver Hecht S207 0.79
28. Christian Schneider V204 1.25
29. Josh MacNevin V201 2.13
30. Armin Mühlhofer S199 0.44
31. Layne LeBel V199 1.18
32. Michael Bender V196 1.55
33. Tom St. James S192 1.25
34. Helmut Hans V190 0.75
35. Alexander Dotzler V189 0.63
36. Markus Landstorfer V182 0.94
37. Guido Carniato V182 1.17
38. Rainer Glötzl V178 1.91
39. Florian Curth S176 0.75
40. Patrick Landstorfer V175 1.5
41. Paul Weismann V174 1.47
42. Doug Haydn-Luck S171 2.19
43. Chris Korte V169 3.75
44. Roland Schmidt V165 0.87
45. Rainer Schuster V159 0.96
46. Walter Glattenbacher S155 1.61
47. Jason Phillips S150 1.18
48. Craig Millar V150 5.35
49. Roman Weilert V146 0.89
50. Frank Hirtreiter S140 1.23
51. Christoph Decker V139 1.34
52. Shawn Heaphy S137 1.52
53. Josef Schlögl V137 0.66
54. Martin Reichert V135 1.09
55. Roman Schreyer "A" V135 2.14
56. Clayton Young "A" S133 2.66
57. Martin Ritter S132 1.45
58. Beno Retzer S131 3.35
59. John Spoltore S129 1.2
60. Petr Hruby S128 1
61. Markus Grünbeck S128 0.55
62. Daniel Körber S124 1.4
63. Christian Grosch S124 1.14
64. Josef Flotzinger S122 2.06
65. Rudolf Eberhardt V119 0.47
66. Rainer Gück T116 1.52
67. Emil Rankl V115 1.09
68. Paul Flache V115 2.44
69. Andreas Driendl S112 1.16
70. Jan Helmrath V111 0.84
71. Kenneth Petrash S110 1.01
72. Thomas Daffner "A" S108 0.77
73. Norbert Pfeiffer S107 0.32
74. Tracey Katelnikoff S107 1.16
75. Andreas Sebald V104 1.22
76. Jakob Leserer S104 1.01
77. Andreas Palenta V104 0.48
78. Stefan Turba T103 0.56
79. Martin Ekrt S103 0.98
80. Gregor Thoma S102 1.12
81. Alexander Feistl S102 1.2
82. Pavel Novak S101 0.26
83. Daniel Huber S101 0.71
84. Robert Steinmann V100 1.63
85. Eckhard Schindler S99 1.3
86. Rudi Gorgenländer V98 1.07
87. Vaclav Mandous S98 0.72
88. Franz Leichtl S96 0.76
89. Brent Gauvreau S95 1.03
90. Rory Rawlyk V94 2.68
91. Peter Lupzig S94 2.18
92. Peter Unsinn S94 0.93
93. Stefan Huber S92 0.5
94. Kristoffer Bäckström V92 2.62
95. Stefan Moosleitner S90 1.45
96. Günther Eisenhut S90 0.48
97. Thomas Klisa V88 0.79
98. German Wolgin S87 2.9
99. Achim Sipmeier V86 0.7
100. Daniel Ström V86 1.53
101. Andreas Pielmeier V86 1.06
102. Stefan Renner S85 1.73
103. Bob Crawford S85 0.72
104. Peter Wohl V83 0.82
105. Radek Vit S82 1.78
106. Christian Penzkofer S81 1.92
107. Fred Ledlin S80 2.28
108. Christian Franz V79 0.76
109. Siegfried Sauerer S76 0.23
110. Wolfgang Gruber S76 0.98
111. Vadim Finko V76 1.33
112. Stephan Meier S74 0.94
113. Jiri Cmunt S73 0.48
114. Marcel Brandt S73 1.58
115. Manfred Hamann S71 1.2
116. Sergej Schendelev V70 0.65
117. Korbinian Holzer V70 1.55
118. Marco Thommes S70 1.34
119. Christian Kollmeder V69 1.46
120. Miroslav Lazo S69 2.55
121. Mario Dörfler S68 0.55
122. Chris Heid V66 0.84
123. Josef Köpf T66 0.56
124. Martin Gratzl S65 0.41
125. Wolfgang Glaser S65 0.61
126. Peter Schnetz S65 1.47
127. Fritz Niedermeier V65 1.91
128. Daniel Sevo V65 5
129. Eric Dylla S64 1.06
130. Perry Neufeld S64 1.3
131. Jakub Körner V62 1.44
132. Mike Wirll S62 1.4
133. Günter Falter S62 0.21
134. Andreas Renner S58 0.92
135. Max Lang S58 0.33
136. Peter Gulda V58 1.56
137. Richard Tischler V58 0.74
138. Bernd Seyller V58 2.07
139. Andreas Naumann S58 0.65
140. Reinhard Haider T57 0.36
141. Peter Kuba V56 1.4
142. Alexej Reschetnikow S54 1.8
143. Anton Paulus V54 1.01
144. Dusan Canik V54 1.86
145. Leopold Prantl V53 2.03
146. Franz Kloiber V51 2.42
147. Stefan Wagner S50 0.33
148. Richard Grisdale S49 1.11
149. Markus Weinzierl V48 0.77
150. Alexander Erndl V48 0.25
151. Josef Menauer "A" S48 0.78
152. Hubert Saradeth S48 1.29
153. Vitali Janke V47 1.51
154. Andre Grein S46 0.85
155. Max Schmidle S44 0.49
156. Helmut Bauer S44 1
157. Christoph Höhenleitner S44 0.38
158. Jörg Heberlein S44 0.63
159. Uwe Kabas S44 0.32
160. Andreas Moborg V44 1.33
161. Korbinian Zierer V44 0.38
162. John Samanski S44 0.46
163. Brandon Dietrich S43 1.59
164. Michael Hofmeister S43 1.02
165. Alfons Winklmaier S42 0.39
166. Mike Morin S42 1.44
167. Shayne Wright V42 1.07
168. Mark McGregor V42 0.53
169. Christian Heitzer S42 0.95
170. Tobin Praznik S41 1.86
171. Jonas Leserer T41 0.34
172. Mark Edwards S40 1
173. Jari Suorsa S40 1.81
174. Layne Roland S39 2.43
175. Josef Dufter S38 0.76
176. Max Kaltenhauser S38 1.18
177. Marek Sebek V38 0.88
178. Zdenek Eichenmann S38 0.35
179. Peter Schröder S38 0.29
180. Oliver Bernhardt V38 1.18
181. Axel Hackert S38 0.54
182. Ken Filbey S38 1.11
183. Max Prommersberger V36 0.83
184. Martin Schweiger S36 0.32
185. Petr Fical S36 0.65
186. Christian Setz S36 1.28
187. Klaus Feistl V36 1.33
188. Manfred Ruperti S35 1.29
189. Bob Cox S34 0.32
190. Philipp Weinzierl V34 0.58
191. Thomas Weiß S34 0.34
192. Andrei Mikhailou S34 0.53
193. Gregory Kent Olson V32 0.86
194. Niklas Hede "A" S32 0.32
195. Peter Gruber V32 0.72
196. Marc Schneider S32 0.8
197. Andreas Müller V30 0.25
198. Mitchell Cornett V30 1.11
199. Thomas Bauer V30 0.62
200. Ed Hebert S30 0.61
201. Christian Martin V30 0.29
202. Steve Pearcey V30 0.58
203. Kurt Martin T28 0.11
204. Ronny Martin V28 0.68
205. Rüdiger Baumgartner V28 1.64
206. Andreas Tahedl S28 0.26
207. Steven Maier S28 1
208. Bill Lochead S28 2.54
209. Peter Flache S28 1.86
210. Rolf Bergemann V28 0.57
211. Jeff White V28 0.65
212. Michael Spreitzer V28 0.39
213. Dave Lavallee S28 0.73
214. Stefan Schnabl S27 0.81
215. Martin Procházka S27 1
216. Fabian Dahlem T26 0.96
217. Robert Pell S26 0.46
218. Max Lingemann S26 2.6
219. Mark Cavallin T26 0.22
220. Ronald Bäuml V26 0.96
221. Christian Barthel V24 0.54
222. Jouni Samuli S23 0.33
223. Danny Albrecht S22 1.15
224. Norbert Graf S22 0.51
225. Benjamin Novak S20 0.13
226. Markus Rohde S20 0.47
227. Bertil Filgis S20 0.47
228. Jiri Lala S20 0.28
229. Peter Penc V20 0.25
230. Daniel Jun S20 0.76
231. Wolfgang Fries V20 0.76
232. Dale Crombeen S20 0.37
233. Alan Young S20 1.17
234. Hubert Blumenröther S18 0.16
235. Tim Schneider V18 0.29
236. Benedikt Brückner V18 2.57
237. John Sicinski S18 0.24
238. Douglas Morton S18 1.5
239. Sebastian Aukofer S18 0.15
240. Jimmy Guttenthaler V18 0.81
241. Kenneth Filgis V18 0.81
242. Alois Kinkal S16 0.36
243. Jan Hemmes V16 0.3
244. Christian Helber T16 0.17
245. Petr Precan V16 1.23
246. Gerhard Frank T15 0.03
247. Gabor Tamas S15 0.5
248. Sebastian Buchwieser S14 0.63
249. Thomas Brandl S14 0.32
250. Raimo Souniemi V14 0.17
251. Arthur Fedorow V14 2
252. Robert Torgler S14 1.4
253. Felix Berger S14 0.18
254. Bernd Wohlmann T13 0.44
255. Hans Haider V12 0.8
256. Martin Meindl V12 0.07
257. Johannes Strake S12 0.19
258. Peter Schuster S12 0.38
259. Andreas Manhart S12 1.71
260. Franz Spornraft T12 0.13
261. Milos Vanik S12 0.57
262. Fabian Schuster S10 0.22
263. Rudolf Huber S10 0.62
264. Daniel Menge S10 0.16
265. Maximilian Forster S10 1.11
266. Helmut Retzer S10 0.25
267. Frantisek Sevcik S10 0.3
268. Martin Brunner T10 0.06
269. Chris Lipsett S10 1.11
270. August Martin S9 0.04
271. Nils Watzke V8 0.13
272. Warren Magnusson S8 0.53
273. Georg Glas S8 0.1
274. Christian Eibl V8 0.42
275. Patrick Couture T8 0.1
276. Johann Bräunlein S8 0.19
277. Markus Janka T8 0.08
278. Oliver Hackert S6 0.24
279. Peter Dietrich S6 0.27
280. Julian Bogner S6 0.46
281. Sebastian Jones V6 0.66
282. Johannes Gebler V6 0.5
283. Christoph Triller V6 0.11
284. Bernd Möller S6 0.13
285. Markus Hätinen T6 0.11
286. Stefan Zach S6 0.5
287. Randy Stevens S4 0.3
288. Carsten Greb T4 0.09
289. Bernhard Keil S4 2
290. Michael Häring T4 0.05
291. Kevin Ihle V4 0.28
292. Daniel Gibbons S4 0.15
293. Andreas Doll S4 0.22
294. Martin Wartha S4 1
295. Torsten Mayr S4 0.09
296. Ryan Smith S4 0.28
297. Emil Bock S4 0.4
298. Rainer Höbel T4 0.28
299. Martin Bartetzko S4 0.15
300. Michael Welter V4 0.3
301. Manfred Rieder T4 0.06
302. Peter Kempf S4 0.16
303. Christian Dietrich S2 0.33
304. Daniel Ketter V2 0.03
305. Jürgen Spreitzer S2 0.04
306. Thomas Greiss T2 0.33
307. Dustin Hughes S2 0.66
308. Robert Matetic T2 0.02
309. Alexander Fahrnholz T2 0.01
310. Marco Pronath S2 1
311. Bastian Niedermeier T2 0
312. Miroslav Pagac S2 0.5
313. Dieter Welz S2 0.13
314. Stefan Plail V2 0.16
315. Andreas Hering S0 0
316. Bernd Prößl S0 0
317. Alois Stinemann S0 0
318. Maximilian Englbrecht T0 0
319. Kurt Gruber S0 0
320. Marcus Sommerfeld S0 0
321. Felix Söllner S0 0
322. ? Leask S0 0
323. ? Zettler S0 0
324. Tobias Freundorfer S0 0
325. Dieter Philipp V0 0
326. Kevin Schmitt S0 0
327. Alfred Kabas V0 0
328. Don Gook S0 0
329. Kurt Nuhs S0 0
330. Andreas Schönberger S0 0
331. Michael Meyer V0 0
332. ? Pritscher S0 0
333. Sebastian Setzer S0 0
334. Kyle Schmidt S0 0
335. Joachim Ferstl S0 0
336. Ludwig Hehn T0 0
337. August Lang S0 0
338. Jonas Lanier S0 -
339. Klaus Wallner S0 0
340. Peter Seidl V0 0
341. Manfred Jordan S0 0
342. Peter Kopca S0 0
343. Rudolf Mauerer S0 0
344. Joachim Vossenkaul S0 0
345. ? Mildner S0 0
346. ? Haitz T0 0
347. Helmut Schüler V0 0
348. Eduard Sack S0 0
349. Christian Gaul S0 0
350. Markus Ploss V0 0
351. ? Kura T0 0
352. Max Küffner S0 0
353. Sebastian Vogl T0 -
354. Jan Münster T0 0
355. Heinz Sachunsky V0 0
356. Gert Acker S0 0
357. Hans Meindl V0 0
358. Norbert Dullinger S0 0
359. Michael Schlegl S0 0
360. Florian Nestler T0 0
361. Miroslav Sasek S0 0
362. Pascal Niklas S0 0
363. Stefan Kauzinger S0 0
364. Max Höcherl S0 0
365. Roland Wimmer S0 0
366. Rösch Lukas S0 0
367. Johannes Hafner S0 -
368. ? Schinner V0 0
369. Reginald Martin V0 0
370. Tobias Sigl S0 0
371. Peter Nürnberger V0 0
372. Jörg Landstorfer V0 0
373. Udo Mieser S0 0
374. Günter Seidl T0 0
375. Kurt Schloder S0 0
376. Pavel Savchenko S0 0
377. Winfried Mühlhofer S0 0
378. Ken Reid S0 0
379. Heinrich Weindinger S0 0
380. Sebastian Klinzner S0 0
381. Jan Karg S0 0
382. Josef Zenger V0 0
383. Patrick Altmann S0 0
384. Bernd Vossenkaul S0 0
385. Alfred Dittlein S0 0
386. Ernst Grünbeck V0 0
387. Wolfgang Wagner S0 0
388. Daniel Huber T0 0
389. Jack Marsh S0 0
390. Walter Schmidt S0 0
391. Frank Seidl S0 0
392. Gebhard Schweser S0 0
393. Franz Herlinger S0 0
394. Maximilian Seidl T0 -
395. ? Meyer T0 0
396. ? Eisenhut T0 0
397. Artjom Kostyrev S0 0
398. Karol Drienovsky S0 0
399. Richard Grund S0 0
400. Jan Guryca T0 0
401. Luis Seibert S0 0
402. Mats Falebrandt T0 0
403. Rob Lattmann V0 0
404. Josef Scheck S0 0
405. Lukas Lang T0 0
406. Jörg Straßberger V0 0
407. Hans Höchstetter V0 0
408. Daniar Dshunussow T0 0
409. Stefan Dorfner T0 0

Zurück