Horst Hans
V von EVR aus D
Geboren: 00.00.0000

IHDB


SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
1987/198881 23 1200
1986/1987405 1823 6200
1985/19863910 1424 5700
1984/1985255 1318 2300
1983/1984366 1117 4500
1981/1982269 2231 4200
1976/1977342 57 1800
1975/1976288 513 000
1974/1975304 610 000
1973/1974241 01 000
1972/1973302 02 000
1971/1972261 23 000
1970/1971242 24 000
GESAMT37056100156259   


Zurück