1. Mannschaft 2010/2011

Name Nummer Position Land Details Alter Verein
Trainer
Stefan Schnabl   C Link  
Robert Matetic   CTr Link  
Goalies
Bastian Niedermeier30T Link ERSC Amberg
Jonas Leserer35T Link EV Regensburg
Verteidiger
Chris Korte8V Link York University
Martin Ancicka27V Link Nürnberg Ice Tigers
Andreas Pielmeier29V Link EV Regensburg
Jeff White55V Link Huntsville Havoc (SPHL)
Benjamin Frank72V Link 1. EV Weiden
Patrick Landstorfer73V Link EV Regensburg
Markus Weinzierl77V Link EV Dingolfing
Philipp Weinzierl82V Link EV Dingolfing
Jan Helmrath89V Link EVR
Korbinian Zierer91V Link EVR
Stürmer
Andreas Tahedl2S Link EVR
Fabian Schuster11S Link EVR
Andreas Dörfler "C"15S Link ETC Crimmitschau
John Sicinski16S Link EHF Passau
Sven Gerike19S Link EV Duisburg
Thomas Daffner "A"22S Link EV Landshut
Daniel Huber26S Link Deggendorf Fire
Josef Menauer36S Link EV Landshut
Mario Dörfler51S Link EV Regensburg
Luis Seibert55S Link EVR
Karol Drienovsky81S Link EVR
Stefan Huber87S Link Deggendorf Fire
Jakob Leserer90S Link EVR
Marcel Brandt92S Link EVR
Julian Bogner96S Link EVR
Transferkartenpflichtige Spieler, Deutscher Spieler über 21 Jahre, Deutscher Spieler bis 21 Jahre
Mannschaftsärzte
 

Scorertabelle EVR

Name Spiele Tore Assists Punkte P/G GWG PPG SHG GAA WPCT
Martin Ancicka (V)7 3 8 11 1,57 1 0 0   
Thomas Daffner "A" (S)8 4 6 10 1,25 0 0 1   
Josef Menauer (S)7 1 8 9 1,29 0 0 0   
Mario Dörfler (S)8 5 3 8 1,00 1 0 0   
John Sicinski (S)8 2 5 7 0,88 0 0 1   
Patrick Landstorfer (V)8 4 2 6 0,75 0 2 0   
Sven Gerike (S)7 4 2 6 0,86 0 2 0   
Andreas Dörfler "C" (S)7 1 2 3 0,43 1 0 0   
Markus Weinzierl (V)8 0 3 3 0,38 0 0 0   
Chris Korte (V)7 0 2 2 0,29 0 0 0   
Stefan Huber (S)8 1 0 1 0,13 0 1 0   
Daniel Huber (S)7 1 0 1 0,14 0 0 0   
Benjamin Frank (V)8 0 1 1 0,13 0 0 0   
Jeff White (V)7 0 1 1 0,14 0 0 0   
Andreas Pielmeier (V)8 0 0 0 0,00 0 0 0   
Philipp Weinzierl (V)8 0 0 0 0,00 0 0 0   
Bastian Niedermeier (T)7 0 0 0 0,00 0 0 0 2,9642,9%
Jan Helmrath (V)7 0 0 0 0,00 0 0 0   
Andreas Tahedl (S)6 0 0 0 0,00 0 0 0   
Jakob Leserer (S)6 0 0 0 0,00 0 0 0   
Korbinian Zierer (V)4 0 0 0 0,00 0 0 0   
Jonas Leserer (T)1 0 0 0 0,00 0 0 0 4,000,0%
Julian Bogner (S)1 0 0 0 0,00 0 0 0   
Fabian Schuster (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Luis Seibert (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Karol Drienovsky (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Marcel Brandt (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Kühlboxtabelle EVR

Name Spiele Strafminuten PIM/Spiel
Martin Ancicka (V) 7 30 4,28
Andreas Dörfler "C" (S) 7 14 2,00
Benjamin Frank (V) 8 10 1,25
Philipp Weinzierl (V) 8 10 1,25
Andreas Pielmeier (V) 8 6 0,75
Patrick Landstorfer (V) 8 6 0,75
Josef Menauer (S) 7 4 0,57
Chris Korte (V) 7 4 0,57
Jeff White (V) 7 4 0,57
Markus Weinzierl (V) 8 4 0,50
Mario Dörfler (S) 8 4 0,50
Andreas Tahedl (S) 6 2 0,33
Sven Gerike (S) 7 2 0,28
John Sicinski (S) 8 2 0,25
Thomas Daffner "A" (S) 8 2 0,25
Luis Seibert (S) 0 0 0,00
Karol Drienovsky (S) 0 0 0,00
Fabian Schuster (S) 0 0 0,00
Marcel Brandt (S) 0 0 0,00
Julian Bogner (S) 1 0 0,00
Jonas Leserer (T) 1 0 0,00
Korbinian Zierer (V) 4 0 0,00
Jakob Leserer (S) 6 0 0,00
Bastian Niedermeier (T) 7 0 0,00
Jan Helmrath (V) 7 0 0,00
Daniel Huber (S) 7 0 0,00
Stefan Huber (S) 8 0 0,00

Zuschauerzahlen Liga

Platz Mannschaft Heimspiele Gesamt Schnitt Auslastung Min. Max. Auswärtsschnitt
1. EV Regensburg4 9.524 2.381 47 % 1.738 4.159 1.147
2. VER Selb4 5.767 1.441 35 % 873 2.396 1.588
3. EC Bad Tölz4 4.761 1.190 28 % 979 1.377 600
4. SC Riessersee4 4.007 1.001 14 % 808 1.374 1.068
5. EV Füssen4 3.143 785 21 % 576 1.197 1.190
6. EC Peiting4 2.358 589 23 % 460 811 640
7. EHF Passau Black Hawks4 2.246 561 22 % 406 766 635
8. Deggendorfer SC4 2.161 540 13 % 376 715 1.156
9. EHC Klostersee4 1.719 429 24 % 308 590 668
10. EV Landsberg4 1.698 424 14 % 317 481 643
 GESAMT40 37.384 934 17 % 308 4.159  

Fair Play Liga

Platz Mannschaft Spiele PIM Schnitt
1. EC Bad Tölz8 104 13,00
2. EV Regensburg8 106 13,25
3. VER Selb8 112 14,00
4. EV Füssen8 113 14,12
5. SC Riessersee8 124 15,50
6. EHC Klostersee8 130 16,25
7. Deggendorfer SC8 139 17,37
8. EHF Passau Black Hawks8 157 19,62
9. EC Peiting8 164 20,50
10. EV Landsberg8 168 21,00

Goalies Liga, min. 200 Min.

Platz Goalie Spiele GA MIP GAA SO
1. Hechenrieder, Florian (ECP) 5 5 279 1,08 0
2. Jenike, Andreas (ECT) 7 15 420 2,14 1
3. Wild, Leonhard (SCR) 7 17 424 2,41 0
4. Scharnagl, Patric (EHC) 5 11 258 2,56 0
5. Agricola, Sandro (DSC) 8 21 479 2,63 0
6. Niedermeier, Bastian (EVR) 7 21 425 2,96 0
7. Irrgang, Andre (EVF) 7 23 424 3,25 0
8. Dirksen, Benjamin (VER) 6 22 344 3,84 0
9. Ashton, Patrick (EVL) 7 25 388 3,87 0
10. Huber, Daniel (EHF) 6 25 360 4,17 0
11. Marschall, Niklas (ECP) 4 16 201 4,78 0
12. Riesch, Florian (ECT) 1 1 60 1,00 0
13. Fous, Martin (EHC) 3 6 162 2,22 0
14. Weiß, Sebastian (SCR) 1 3 60 3,00 0
15. Kümpel, Manuel (VER) 3 7 138 3,04 1
16. Leserer, Jonas (EVR) 1 4 60 4,00 0
17. Jorde, Andreas (EVF) 1 4 60 4,00 0
18. Englbrecht, Maximilian (EHF) 2 12 120 6,00 0
19. Kronschnabl, Phillip (EHC) 1 6 60 6,00 0
20. Klein, Daniel (EVL) 2 11 92 7,17 0
21. Hähnel, Vinzenz (DSC) 1 1 8 7,50 0

Powerplay Liga

Platz Mannschaft PPS PPG PP%
1. SC Riessersee 36 11 30,55
2. EC Bad Tölz 36 11 30,55
3. EV Landsberg 49 12 24,48
4. EHC Klostersee 41 10 24,39
5. Deggendorfer SC 39 8 20,51
6. EV Regensburg 36 5 13,88
7. EHF Passau Black Hawks 42 5 11,90
8. VER Selb 41 4 9,75
9. EV Füssen 47 4 8,51
10. EC Peiting 33 2 6,06

Penalty Killing Liga

Platz Mannschaft SHS SHG SH%
1. Deggendorfer SC 47 5 89,36
2. VER Selb 36 5 86,11
3. EC Bad Tölz 36 5 86,11
4. EC Peiting 38 6 84,21
5. EV Füssen 31 5 83,87
6. EHC Klostersee 43 7 83,72
7. EV Regensburg 42 8 80,95
8. SC Riessersee 43 9 79,06
9. EHF Passau Black Hawks 39 10 74,35
10. EV Landsberg 45 12 73,33
 
  <font color=red>EV Regensburg</font> Deggendorfer SC EC Bad Tölz EC Peiting EHC Klostersee EHF Passau Black Hawks EV Füssen EV Landsberg SC Riessersee VER Selb
<font color=red>EV Regensburg</font> O 1:2
4:5
3:4
7:5
Deggendorfer SC 2:4
L 6:1
3:1
2:4
EC Bad Tölz Z 3:1
6:0
4:2
13:1
EC Peiting 3:1
R 3:1
2:1
2:1
EHC Klostersee 4:2
4:3
B 6:1
5:2
EHF Passau Black Hawks 1:5
5:3
4:2
2:8
EV Füssen 4:3
3:1
3:4
5:2
EV Landsberg 4:7
6:2
3:5
7:2
SC Riessersee 2:1
5:3
2:3
5:3
VER Selb 2:3
4:5
5:0
2:3
 
Platz   Verein Spiele Punkte Tore PPG
1 EC Bad Tölz 44 97 198:116 (82) 2,20
2 SC Riessersee 44 92 164:116 (48) 2,09
3 EV Füssen 44 87 184:149 (35) 1,98
4 EC Peiting 44 83 160:125 (35) 1,89
5 EHF Passau Black Hawks 44 64 160:160 (0) 1,45
6 EHC Klostersee 44 62 153:168 (-15) 1,41
7 Deggendorfer SC 44 58 127:157 (-30) 1,32
8 EV Regensburg 44 43 124:161 (-37) 0,98
9 VER Selb 44 41 143:186 (-43) 0,93
10 EV Landsberg 44 33 134:212 (-78) 0,75


evr
 
Saison 2010/2011 Hauptrunde
1. Spieltag
Fr. 04.02.2011, 20:00


EV Regensburg


Deggendorfer SC
1:2 (0:0, 0:0, 1:1) n.P.
Details
 
2. Spieltag
Di. 15.02.2011, 20:00


SC Riessersee


EV Regensburg
2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Details
 
5. Spieltag
Fr. 18.02.2011, 20:00


Deggendorfer SC


EV Regensburg
2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Details
 
6. Spieltag
So. 20.02.2011, 18:00


EV Regensburg


SC Riessersee
3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Details
 
7. Spieltag
Fr. 25.02.2011, 20:00


VER Selb


EV Regensburg
2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Details
 
8. Spieltag
So. 27.02.2011, 18:00


EV Regensburg


EV Füssen
4:5 (2:2, 2:0, 0:3)
Details
 
9. Spieltag
Fr. 04.03.2011, 20:00


EV Regensburg


VER Selb
7:5 (1:1, 3:2, 3:2)
Details
 
10. Spieltag
So. 06.03.2011, 18:00


EV Füssen


EV Regensburg
4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Details