1. Mannschaft 2009/2010 Hauptrunde

Name Nummer Position Land Details Alter Verein
Trainer
Stefan Schnabl   C Link  
Robert Matetic   CTr Link  
Goalies
Stefan Dorfner1T Link EVR
Maximilian Seidl20T Link EVR
Bastian Niedermeier30T Lin k ERSC Amberg
Jonas Leserer35T Link EV Regensburg
Verteidiger
Kevin Ihle4V Link EVR
Thomas Bauer7V Link EVR
Michael Welter12V Link EVR
Benjamin Frank27V Link 1. EV Weiden
Kristoffer Bäckström42V Link EV Lindau
Roman Schreyer "A"69V Link EHF Passau
Patrick Landstorfer73V Link EV Regensburg
Markus Weinzierl77V Link EV Dingolfing
Philipp Weinzierl82V Link EV Dingolfing
Jan Helmrath89V Link EVR
Korbinian Zierer91V Link EVR
Thomas Klisa96V Link EHC Troisdorf
Stürmer
Andreas Tahedl2S Link EVR
Felix Berger10S Link EVR
Fabian Schuster11S Link EVR
Christian Setz13S Link EHF Passau
Andreas Dörfler "A"15S Link ETC Crimmitschau
Sven Gerike19S Link EV Duisburg
Thomas Daffner "C"22S Link EV Landshut
Daniel Huber26S Link Deggendorf Fire
Patrick Altmann38S Link EVR
Martin Ritter44S Link EVR
Mario Dörfler51S Link EV Regensburg
Luis Seibert55S Link EVR
Christian Gaul66S Link EVR
Kevin Schmitt85S Link EVR
Stefan Huber87S Link Deggendorf Fire
Jakob Leserer90S Link EVR
Felix Söllner92S Link EVR
Pascal Niklas93S Link EVR
Marco Pronath94S Link EVR
Tobias Sigl95S Link EVR
Transferkartenpflichtige Spieler, Deutscher Spieler über 23 Jahre, Deutscher Spieler bis 23 Jahre
Mannschaftsärzte
 

Scorertabelle EVR

Name Spiele Tore Assists Punkte P/G GWG PPG SHG GAA WPCT
Thomas Daffner "C" (S)29 27 38 65 2,24 7 8 1   
Sven Gerike (S)26 18 31 49 1,88 2 9 1   
Kristoffer Bäckström (V)24 15 23 38 1,58 1 7 0   
Daniel Huber (S)25 9 17 26 1,04 2 3 0   
Andreas Dörfler "A" (S)15 7 15 22 1,47 0 2 0   
Stefan Huber (S)24 8 13 21 0,88 0 4 0   
Roman Schreyer "A" (V)30 4 8 12 0,40 0 3 0   
Patrick Landstorfer (V)28 2 10 12 0,43 0 1 0   
Thomas Klisa (V)25 5 6 11 0,44 1 2 0   
Martin Ritter (S)22 6 3 9 0,41 2 0 0   
Felix Berger (S)28 2 7 9 0,32 0 0 0   
Thomas Bauer (V)19 4 3 7 0,37 0 0 0   
Mario Dörfler (S)18 2 5 7 0,39 1 0 1   
Benjamin Frank (V)28 1 6 7 0,25 0 0 0   
Andreas Tahedl (S)15 4 2 6 0,40 0 1 0   
Michael Hofmeister (S)15 1 5 6 0,40 1 1 0   
Christian Setz (S)4 1 4 5 1,25 0 1 0   
Jan Helmrath (V)28 2 2 4 0,14 0 0 0   
Korbinian Zierer (V)23 0 4 4 0,17 0 0 0   
Jakob Leserer (S)17 1 2 3 0,18 0 0 1   
Philipp Weinzierl (V)9 1 2 3 0,33 0 0 0   
Luis Seibert (S)3 1 0 1 0,33 0 0 0   
Fabian Schuster (S)24 0 1 1 0,04 0 0 0   
Markus Weinzierl (V)8 0 1 1 0,13 0 0 0   
Stefan Dorfner (T)5 0 1 1 0,20 0 0 0 0,00100,0%
Jonas Leserer (T)29 0 0 0 0,00 0 0 0 2,5865,0%
Bastian Niedermeier (T)20 0 0 0 0,00 0 0 0 3,0954,6%
Patrick Altmann (S)8 0 0 0 0,00 0 0 0   
Kevin Ihle (V)7 0 0 0 0,00 0 0 0   
Christian Gaul (S)3 0 0 0 0,00 0 0 0   
Pascal Niklas (S)3 0 0 0 0,00 0 0 0   
Felix Söllner (S)2 0 0 0 0,00 0 0 0   
Marco Pronath (S)2 0 0 0 0,00 0 0 0   
Tobias Sigl (S)2 0 0 0 0,00 0 0 0   
Kevin Schmitt (S)1 0 0 0 0,00 0 0 0   
Michael Welter (V)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Maximilian Seidl (T)0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,000,0%
Kühlboxtabelle EVR

Name Spiele Strafminuten PIM/Spiel
Benjamin Frank (V) 28 77 2,75
Patrick Landstorfer (V) 28 73 2,60
Kristoffer Bäckström (V) 24 70 2,91
Sven Gerike (S) 26 63 2,42
Jan Helmrath (V) 28 55 1,96
Andreas Dörfler "A" (S) 15 49 3,26
Stefan Huber (S) 24 48 2,00
Martin Ritter (S) 22 41 1,86
Roman Schreyer "A" (V) 30 34 1,13
Jonas Leserer (T) 29 27 0,93
Jakob Leserer (S) 17 26 1,52
Daniel Huber (S) 25 26 1,04
Thomas Klisa (V) 25 26 1,04
Mario Dörfler (S) 18 16 0,88
Thomas Daffner "C" (S) 29 16 0,55
Felix Berger (S) 28 12 0,42
Thomas Bauer (V) 19 10 0,52
Michael Hofmeister (S) 15 8 0,53
Christian Setz (S) 4 6 1,50
Markus Weinzierl (V) 8 6 0,75
Philipp Weinzierl (V) 9 6 0,66
Fabian Schuster (S) 24 6 0,25
Kevin Ihle (V) 7 4 0,57
Andreas Tahedl (S) 15 4 0,26
Marco Pronath (S) 2 2 1,00
Korbinian Zierer (V) 23 2 0,08
Maximilian Seidl (T) 0 0 0,00
Michael Welter (V) 0 0 0,00
Kevin Schmitt (S) 1 0 0,00
Felix Söllner (S) 2 0 0,00
Tobias Sigl (S) 2 0 0,00
Christian Gaul (S) 3 0 0,00
Pascal Niklas (S) 3 0 0,00
Luis Seibert (S) 3 0 0,00
Stefan Dorfner (T) 5 0 0,00
Patrick Altmann (S) 8 0 0,00
Bastian Niedermeier (T) 20 0 0,00

Zuschauerzahlen Liga

Platz Mannschaft Heimspiele Gesamt Schnitt Auslastung Min. Max. Auswärtsschnitt
1. EV Regensburg15 29.243 1.949 39 % 1.259 3.866 720
2. VER Selb15 24.852 1.656 40 % 1.123 4.032 806
3. ECDC Memmingen15 15.895 1.059 27 % 612 2.700 592
4. ERV Schweinfurt15 14.086 939 26 % 588 1.627 810
5. EHC Bayreuth15 12.236 815 17 % 512 2.869 806
6. TSV Erding15 10.554 703 20 % 423 1.405 616
7. Höchstadter EC15 8.977 598 29 % 393 1.661 574
8. TEV Miesbach15 7.422 494 35 % 371 822 621
9. TSV Peißenberg15 6.968 464 15 % 337 710 542
10. EHC Waldkraiburg15 6.385 425 14 % 267 945 584
11. ERC Sonthofen 9915 5.914 394 13 % 208 825 827
12. ESC Dorfen15 4.080 272 27 % 150 680 595
13. EC Pfaffenhofen15 3.859 257 17 % 100 571 428
14. EV Dingolfing15 3.414 227 9 % 145 665 485
15. ESV Buchloe15 3.331 222 14 % 149 448 586
16. EV Pfronten15 2.283 152 10 % 101 337 537
 GESAMT240 159.499 664 25 % 100 4.032  

Fair Play Liga

Platz Mannschaft Spiele PIM Schnitt
1. EV Dingolfing30 484 16,13
2. TSV Erding30 509 16,96
3. TSV Peißenberg30 518 17,26
4. Höchstadter EC30 522 17,39
5. EC Pfaffenhofen30 538 17,93
6. EHC Waldkraiburg30 548 18,26
7. EHC Bayreuth30 614 20,46
8. ESV Buchloe30 629 20,96
9. ECDC Memmingen30 653 21,76
10. TEV Miesbach30 674 22,46
11. ERC Sonthofen 9930 714 23,80
12. EV Regensburg30 721 24,03
13. VER Selb30 743 24,76
14. EV Pfronten30 750 25,00
15. ERV Schweinfurt30 800 26,66
16. ESC Dorfen30 864 28,80

Goalies Liga, min. 600 Min.

Platz Goalie Spiele GA MIP GAA SO
1. Hochhäuser, Florian (TEVM) 25 55 1500 2,20 2
2. Dirksen, Benjamin (VERS) 18 42 991 2,54 2
3. Leserer, Jonas (EVR) 19 51 1118 2,74 1
4. Zellhuber, Thomas (ERCS) 18 49 932 3,15 2
5. Kümpel, Manuel (VERS) 13 40 749 3,20 0
6. Bädermann, Julian (EHCB) 13 40 730 3,29 0
7. Barth, Felix (TSVP) 26 88 1500 3,52 0
8. Sievers, Nicolas (EHCB) 18 59 1004 3,53 1
9. Lachauer, Florian (ECP) 25 89 1486 3,59 0
10. Kirst, Varian (ERVS) 26 95 1523 3,74 1
11. Harrer, Viona (TSVE) 24 90 1386 3,90 0
12. Vetter, Patrick (ECDC) 20 75 1151 3,91 0
13. Birk, Fabian (EHCW) 11 45 651 4,15 1
14. Yeingst, Kevin (EHCW) 10 42 600 4,20 0
15. Warkus, Florian (ESVB) 20 83 1143 4,36 1
16. Franco, Marc Anthony (ESCD) 28 124 1584 4,70 0
17. Smolka, Lukas (HEC) 13 60 766 4,70 0
18. Klammsteiner, Peter (EVP) 15 65 619 6,30 1
19. Vorderbrüggen, Reiner (EVP) 14 77 716 6,45 0
20. Spornraft, Benedikt (EVD) 14 69 621 6,67 0
21. Riebel, Oliver (EVD) 19 105 903 6,98 0
22. Dorfner, Stefan (EVR) 1 0 20 0,00 0
23. Mechel, Andreas (TEVM) 4 8 240 2,00 1
24. Niedermeier, Bastian (EVR) 10 25 542 2,77 0
25. Wagner, Dominik (ECDC) 11 32 589 3,26 1
26. Bunck, Nico (EHCW) 8 30 480 3,75 1
27. Swolensky, Ole (ERVS) 5 15 237 3,80 0
28. Hessel, Fritz-Philipp (ESVB) 10 34 537 3,80 0
29. Naumann, Markus (ERCS) 7 15 231 3,90 0
30. Pfafferott, Johannes (ECP) 4 13 194 4,02 0
31. Resch, Michael (TSVP) 5 17 240 4,25 0
32. Greiter, Markus (ERCS) 12 37 517 4,29 1
33. Neubauer, Manuel (TSVE) 5 18 234 4,62 0
34. Kollmeder, Michael (EVD) 4 13 156 5,00 0
35. Feeser, Felix (HEC) 10 44 522 5,06 0
36. Däffinger, Klaus (ESCD) 4 14 156 5,38 0
37. Hornik, Max (EVP) 7 36 345 6,26 0
38. Lenz, Tobias (EHCW) 1 1 9 6,67 0
39. Beyer, Andreas (HEC) 10 51 452 6,77 0
40. Heymann, David (EHCB) 1 2 6 20,00 0

Powerplay Liga

Platz Mannschaft PPS PPG PP%
1. EC Pfaffenhofen 147 36 24,48
2. EV Regensburg 156 38 24,35
3. VER Selb 190 46 24,21
4. Höchstadter EC 174 40 22,98
5. ERV Schweinfurt 209 48 22,96
6. TSV Erding 172 37 21,51
7. TSV Peißenberg 205 43 20,97
8. EHC Waldkraiburg 164 33 20,12
9. ERC Sonthofen 99 189 37 19,57
10. ECDC Memmingen 202 37 18,31
11. TEV Miesbach 206 36 17,47
12. EHC Bayreuth 198 34 17,17
13. ESV Buchloe 178 30 16,85
14. ESC Dorfen 152 21 13,81
15. EV Pfronten 161 20 12,42
16. EV Dingolfing 146 14 9,58

Penalty Killing Liga

Platz Mannschaft SHS SHG SH%
1. ERV Schweinfurt 198 27 86,36
2. EC Pfaffenhofen 175 24 86,28
3. TEV Miesbach 173 24 86,12
4. VER Selb 184 27 85,32
5. ECDC Memmingen 196 32 83,67
6. EHC Bayreuth 179 30 83,24
7. ERC Sonthofen 99 200 34 83,00
8. TSV Erding 164 29 82,31
9. ESC Dorfen 216 42 80,55
10. EV Regensburg 152 32 78,94
11. ESV Buchloe 181 39 78,45
12. TSV Peißenberg 147 32 78,23
13. EV Pfronten 194 48 75,25
14. EV Dingolfing 138 36 73,91
15. Höchstadter EC 187 49 73,79
16. EHC Waldkraiburg 164 44 73,17
   
Platz Verein Spiele Punkte Tore
1 VER Selb 30 67 165:90
2 TEV Miesbach 30 63 139:71
3 EHC Bayreuth 30 59 131:101
4 ERC Sonthofen 99 30 57 161:111
5 TSV Peißenberg 30 54 135:113
6 EC Pfaffenhofen 30 53 127:112
7 TSV Erding 30 53 138:128
8 EV Regensburg 30 52 121:86
9 ERV Schweinfurt 30 52 147:114
10 EHC Waldkraiburg 30 43 133:122
11 ESV Buchloe 30 41 104:129
12 Höchstadter EC 30 40 126:162
13 ECDC Memmingen 30 39 122:114
14 ESC Dorfen 30 28 88:144
15 EV Dingolfing 30 10 71:202
16 EV Pfronten 30 8 82:189
 
  <font 
color=red>EV Regensburg</font> EC Pfaffenhofen ECDC Memmingen EHC 
Bayreuth EHC Waldkraiburg ERC Sonthofen 99 ERV Schweinfurt ESC Dorfen ESV Buchloe EV Dingolfing EV 
Pfronten Höchstadter EC TEV Miesbach TSV 
Erding TSV Peißenberg VER Selb
<font 
color=red>EV Regensburg</font> B 4:5
4:3
5:2
1:0
5:4
5:4
4:2
4:3
12:1
9:1
3:4
4:2
4:5
6:2
6:5
EC Pfaffenhofen 5:2
A 4:2
2:4
4:3
2:6
6:1
4:3
4:5
7:1
6:5
8:4
5:3
3:4
2:5
6:3
ECDC Memmingen 2:1
1:3
Y 1:2
0:5
9:3
5:0
2:4
9:4
12:1
9:3
6:5
3:6
4:5
4:2
1:4
EHC 
Bayreuth 2:1
3:7
6:7
E 4:5
6:5
1:3
5:2
6:5
5:2
8:2
6:3
2:0
11:2
3:2
4:3
EHC Waldkraiburg 2:5
8:1
4:5
2:5
R 7:2
6:3
4:2
2:3
5:4
13:3
7:3
1:4
6:8
3:6
0:7
ERC Sonthofen 99 4:2
3:7
8:1
9:6
7:5
N 3:4
7:1
7:2
14:2
7:2
10:0
3:4
7:5
7:2
6:4
ERV Schweinfurt 4:3
6:5
5:2
2:3
10:2
5:3
L 6:8
8:1
9:2
8:0
6:3
3:6
7:5
5:7
5:4
ESC 
Dorfen 1:2
4:3
3:2
2:6
0:8
4:2
5:6
I 0:3
7:3
5:3
3:8
1:2
1:2
4:6
2:9
ESV 
Buchloe 3:2
2:3
3:2
6:3
5:3
0:3
1:5
3:2
G 8:3
8:4
4:5
2:3
3:4
6:1
3:6
EV 
Dingolfing 4:5
3:2
4:6
3:8
3:6
0:3
5:3
7:1
3:4
A 0:4
2:7
0:6
3:6
2:6
1:11
EV 
Pfronten 2:4
3:5
1:5
4:5
5:6
4:9
6:7
3:5
3:4
5:4
2:6
0:5
1:7
1:4
2:4
Höchstadter EC 2:7
6:3
2:9
4:3
0:5 3:6
3:7
6:5
6:4
9:5
6:4
0 2:6
5:8
7:4
4:6
TEV 
Miesbach 4:2
5:0
6:2
6:1
2:3
7:2
3:5
7:1
10:1
8:1
5:2
8:1
9 5:3
3:0
5:8
TSV Erding 1:5
3:7
4:3
3:2
4:5
2:5
5:3
4:5
5:2
3:1
8:2
4:9
6:3
/ 5:4
4:5
TSV Peißenberg 3:2
4:5
7:4
5:2
5:4
4:1
2:6
10:4
9:5
8:1
8:3
5:0 3:4
5:6
1 3:2
VER 
Selb 4:2
6:2
5:1
2:5
6:5
6:5
4:1
7:1
4:1
12:0
10:2
6:2
4:1
2:7
6:3
0
 
Saison 2009/2010
1. Spieltag
Fr. 16.10.2009, 20:00


EV Regensburg


ERC Sonthofen 99
5:4 (1:2, 2:2, 1:0) n.P.
Details
 
2. Spieltag
So. 18.10.2009, 18:00


EV Pfronten


EV Regensburg
2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Details
 
3. Spieltag
Fr. 23.10.2009, 20:00


VER Selb


EV Regensburg
4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Details
 
4. Spieltag
So. 25.10.2009, 17:15


EHC Waldkraiburg


EV Regensburg
2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Details
 
5. Spieltag
Fr. 30.10.2009, 20:00


EV Regensburg


ESC Dorfen
4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Details
 
6. Spieltag
So. 01.11.2009, 18:30


Höchstadter EC


EV Regensburg
2:7 (0:2, 1:1, 1:4)
Details
 
7. Spieltag
Fr. 06.11.2009, 20:00


EV Regensburg


EHC Bayreuth
5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Details
 
9. Spieltag
Fr. 13.11.2009, 19:30


EV Dingolfing


EV Regensburg
4:5 (0:3, 2:1, 2:1)
Details
 
10. Spieltag
So. 15.11.2009, 17:30


EC Pfaffenhofen


EV Regensburg
5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Details
 
11. Spieltag
Fr. 20.11.2009, 20:00


ESV Buchloe


EV Regensburg
3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Details
 
12. Spieltag
So. 22.11.2009, 18:00


EV Regensburg


ECDC Memmingen
4:3 (2:1, 0:1, 1:1) n.P.
Details
 
14. Spieltag
So. 29.11.2009, 18:00


ERV Schweinfurt


EV Regensburg
4:3 (1:1, 1:0, 1:2) n.P.
Details
 
15. Spieltag
Fr. 04.12.2009, 20:00


EV Regensburg


TEV Miesbach
4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Details
 
16. Spieltag
So. 06.12.2009, 18:00


TEV Miesbach


EV Regensburg
4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Details
 
17. Spieltag
Fr. 11.12.2009, 20:00


ERC Sonthofen 99


EV Regensburg
4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Details
 
18. Spieltag
So. 13.12.2009, 18:00


EV Regensburg


EV Pfronten
9:1 (3:1, 4:0, 2:0)
Details
 
19. Spieltag
Fr. 18.12.2009, 20:00


EV Regensburg


VER Selb
6:5 (0:2, 3:3, 2:0) n.P.
Details
 
20. Spieltag
So. 20.12.2009, 18:00


EV Regensburg


EHC Waldkraiburg
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Details
 
21. Spieltag
So. 27.12.2009, 17:00


ESC Dorfen


EV Regensburg
1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Details
 
26. Spieltag
Mi. 30.12.2009, 20:00


EV Regensburg


EC Pfaffenhofen
4:5 (2:3, 1:2, 1:0)
Details
 
22. Spieltag
So. 03.01.2010, 18:00


EV Regensburg


Höchstadter EC
3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Details
 
23. Spieltag
Fr. 08.01.2010, 19:30


EHC Bayreuth


EV Regensburg
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Details
 
24. Spieltag
So. 10.01.2010, 17:00


TSV Peißenberg


EV Regensburg
3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Details
 
25. Spieltag
Fr. 15.01.2010, 20:00


EV Regensburg


EV Dingolfing
12:1 (4:1, 4:0, 4:0)
Details
 
27. Spieltag
Fr. 22.01.2010, 20:00


EV Regensburg


ESV Buchloe
4:3 (2:2, 0:1, 2:0)
Details
 
28. Spieltag
So. 24.01.2010, 18:30


ECDC Memmingen


EV Regensburg
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Details
 
8. Spieltag
Fr. 29.01.2010, 20:00


EV Regensburg


TSV Peißenberg
6:2 (2:0; 2:0; 2:2)
Details
 
13. Spieltag
So. 31.01.2010, 18:00


EV Regensburg


TSV Erding
4:5 (1:1, 1:2, 2:1) n.P.
Details
 
29. Spieltag
Fr. 05.02.2010, 20:00


TSV Erding


EV Regensburg
1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Details
 
30. Spieltag
So. 07.02.2010, 18:00


EV Regensburg


ERV Schweinfurt
5:4 (1:1, 2:3, 1:0) n.P.
Details