Oberliga Süd Zwischenrunde 2010/2011
Aktueller Spieltag

Platz   Verein Spiele Punkte Tore PPG
1 EC Peiting 29 58 120:76 (44) 2,00
2 EV Füssen 28 49 104:100 (4) 1,75
3 EC Bad Tölz 26 48 108:87 (21) 1,85
4 VER Selb 29 47 121:122 (-1) 1,62
5 Deggendorfer SC 27 41 105:106 (-1) 1,52
6 EHF Passau Black Hawks 29 40 98:118 (-20) 1,38
7 EV Regensburg 28 38 92:101 (-9) 1,36
8 EHC Klostersee 27 34 85:82 (3) 1,26
9 Erding Gladiators 29 20 84:124 (-40) 0,69
Tabellenentwicklung EVR