Oberliga Süd 1991/1992
Name Pos. Spiele Tore Assists Punkte PPG PIM
Tom St. James S4247 97144 3.428634
Bob Crawford S4272 55127 3.023824
Alois Stauder S4434 4276 1.727372
Achim Sipmeier V448 4957 1.295522
Helmut Bauer S4415 4257 1.295544
Stephan Meier S4031 1849 1.225050
Walter Glattenbacher S187 1017 0.944438
Martin Gratzl S3718 927 0.729724
Jörn Seuthe V413 2326 0.634134
Thomas Maier V425 1924 0.571424
Pavel Novak S447 411 0.250012
Armin Mühlhofer S344 37 0.205920
Günther Dörfler S442 79 0.204514
Stefan Zach S121 12 0.16676
Rainer Glötzl V290 33 0.103418
Benjamin Novak S420 33 0.07140
Fritz Niedermeier V342 02 0.058865
Jörg Heberlein S390 11 0.025610
Stefan Turba T310 00 0.00004
Martin Wartha S40 00 0.00004
Franz Spornraft T100 00 0.00000
Robert Matetic T180 00 0.00002
Fabian Dahlem T270 00 0.000026

Zurück