Playoff 2004

Viertelfinale


-
     
1. Spiel 19.03.2004, 19:30 EHC Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
2. Spiel 21.03.2004, 18:30 Schwenninger Wild Wings - EHC Wolfsburg 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
3. Spiel 23.03.2004, 20:00 EHC Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
 

-
1. Spiel 19.03.2004, 19:30 EC Bad Nauheim - EVR Eisbären 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 (24:59) Höhenleitner (Weilert), 0:2 (43:18) Ancicka (Cavallin), 1:2 (46:09) Deleurme (Gallant, Danielsmeier)
Strafen:
Bad Nauheim: 14

Hecker (2M SLASH), Meyer (2M ROUGH), Gosdeck (2M ROUGH), Schumacher (2M ROUGH), Allen (2M CROSS), Meyer (2M CROSS), Hemmes (2M INTRF)
Regensburg: 16
Körber (2M HOLD), Sülzner (2M CHARG), Cmunt (2M INTRF), Decker (2M CROSS), Spoltore (2M ELBOW), Jones (2M TRIP), Ancicka (2M HOOK), Gerike (2M BENCH)
Zuschauer: 2644
HSR: Breiter LSR: Tondera, Westrich
2. Spiel 21.03.2004, 18:30 EVR Eisbären - EC Bad Nauheim 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
0:1 (19:07) Pyka (Gallant, Deleurme), 0:2 (19:32) Loney (Vozar, Murray), 1:2 (32:05) Woolf (Ancicka), 1:3 (43:49) Murray (Loney, Allen)
Strafen:
Regensburg: 2
Ancicka (2M CHARG)
Bad Nauheim: 10
Schumacher (2M INTRF), Hemmes (2M HOLD), Meyer (2M CHARG), Gosdeck (2M INTRF), Vozar (2M TRIP)
Zuschauer: 4387

HSR: Frenzel LSR: Giera, Timmermanns
3. Spiel 23.03.2004, 19:30 EC Bad Nauheim - EVR Eisbären 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) n.P.
0:1 (23:03) Grosch (Ancicka), 0:2 (31:19) Spoltore (Woolf, Rohde), 1:2 (41:56) Meyer (Murray), 2:2 (42:35) Danielsmeier (Schumacher, Gosdeck), 2:3 (70:00) Ancicka GWS
Strafen:
Bad Nauheim: 22
Schumacher (2M INTRF), Deleurme (10M MISC), Gosdeck (2M HOOK), Gosdeck (2M ROUGH), Hemmes (2M ROUGH), Gosdeck (2M SLASH), Meyer (2M TRIP)
Regensburg: 18

Spoltore (2M HI-ST), Weilert (2M HOOK), Bazany (2M HOLD), Woolf (2M HOOK), Ancicka (2M ROUGH), Ancicka (2M CROSS), Cmunt (2M ROUGH), Ancicka (2M BOARD)
Zuschauer: 2527
HSR: Aumüller R. LSR: Sprenger, Walter Chr.
4. Spiel 25.03.2004, 20:00 EVR Eisbären - EC Bad Nauheim 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 (22:28) Murray (Vozar, Gosdeck), 0:2 (23:34) Danielsmeier (DeLeurme, Gallant), 0:3 (48:48) Gallant (Pyka, Allen)
Strafen:
Regensburg: 37
Jones (2M HOLD), Bazany (2M INTRF), Grosch (5M HI-ST), Grosch (20M GA-MI), Körber (2M INTRF), Bazany (2M HOLD), Cmunt (2M CROSS), Woolf (2M SLASH)
Bad Nauheim: 18

Loney (2M CROSS), Meyer (2M HOLD), Huber (2M TRIP), Deleurme (2M HOLD), Hemmes (2M HOOK), Meyer (2M CROSS), Meyer (2M ROUGH), Meyer (2M SLASH), Murray (2M HOLD)
Zuschauer: 4020
HSR: Hascher LSR: Giera, Timmermanns

5. Spiel 28.03.2004, 19:00 EC Bad Nauheim - EVR Eisbären 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
0:1 (05:26) Kock (Körber, Bazany), 1:1 (09:06) Deleurme (Gallant), 2:1 (10:45) Pyka (Gerbig), 3:1 (13:31) Gallant (Danielsmeier, Deleurme), 4:1 (29:55) Deleurme (Danielsmeier, Allen), 4:2 (36:09) Woolf (Bazany, Gerike), 4:3 (45:57) Woolf (Ancicka, Spoltore)
Strafen:
Bad Nauheim: 8
Hemmes (2M SLASH), Schumacher (2M HOLD), Loney (2M INTRF), Loney (2M HOLD)
Regensburg: 10
Weilert (2M INTRF), Schneider (2M INTRF), Bazany (2M HOOK), Schneider (2M CROSS), Ancicka (2M HI-ST)
Zuschauer: 4197

HSR: von de Fenn LSR: Krawinkel, Morgenstern
 

-
1. Spiel 19.03.2004, 20:00 Straubing Tigers - SC Bietigheim-Bissingen 4:5 (0:1, 1:0, 3:3) n.P.
2. Spiel 21.03.2004, 18:30 SC Bietigheim-Bissingen - Straubing Tigers 8:4 (1:0, 5:2, 2:2)
3. Spiel 23.03.2004, 20:00 Straubing Tigers - SC Bietigheim-Bissingen 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)
 

-
1. Spiel 19.03.2004, 19:30 Landshut Cannibals - EV Duisburg 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
2. Spiel 21.03.2004, 18:30 EV Duisburg - Landshut Cannibals 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
3. Spiel 23.03.2004, 20:00 Landshut Cannibals - EV Duisburg 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
4. Spiel 26.03.2004, 20:00 EV Duisburg - Landshut Cannibals 1:2 (0:0, 0:1, 1:0) n.P.
 

 

Halbfinale


-
1. Spiel 30.03.2004, 20:00 EHC Wolfsburg - SC Bietigheim-Bissingen 3:4 (0:1, 0:1, 3:1) n.P.
2. Spiel 02.04.2004, 20:00 SC Bietigheim-Bissingen - EHC Wolfsburg 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
3. Spiel 04.04.2004, 18:30 EHC Wolfsburg - SC Bietigheim-Bissingen 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
4. Spiel 06.04.2004, 20:00 SC Bietigheim-Bissingen - EHC Wolfsburg 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
5. Spiel 08.04.2004, 20:00 EHC Wolfsburg - SC Bietigheim-Bissingen 3:2 (0:1, 1:0, 1:1) n.V.
 


-
1. Spiel 30.03.2004, 20:00 EC Bad Nauheim - Landshut Cannibals 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
2. Spiel 02.04.2004, 20:00 Landshut Cannibals - EC Bad Nauheim 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) n.P.
3. Spiel 04.04.2004, 18:30 EC Bad Nauheim - Landshut Cannibals 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
4. Spiel 06.04.2004, 20:00 Landshut Cannibals - EC Bad Nauheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
5. Spiel 08.04.2004, 20:00 EC Bad Nauheim - Landshut Cannibals 2:3 (1:0, 1:0, 0:1) n.P.

Finale


-
1. Spiel 10.04.2004, 18:30 EHC Wolfsburg - Landshut Cannibals 6:5 (2:1, 4:2, 0:2)
2. Spiel 12.04.2004, 20:00 Landshut Cannibals - EHC Wolfsburg 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
3. Spiel 14.04.2004, 20:00 EHC Wolfsburg - Landshut Cannibals 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
5. Spiel 16.04.2004, 20:00 Landshut Cannibals - EHC Wolfsburg 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Abstiegsrunde

 
  1:4 2:3 2:5 2:3
4:2.   4:3 7:2 2:5
8:2 4:3 n.P.   6:0 2:3
5:3 4:3 n.P. 2:0   3:1
6:2 5:3 3:6 6:2  

Tabelle
Platz Mannschaft Sp. Pkt. Tore
1. Blue Devils Weiden 8 18 32:22
2. Kaufbeuren Buron Joker 8 14 32:19
3. ETC Crimmitschau 8 14 30:26
4. Tölzer Löwen 8 14 23:28
5. Heilbronner Falken 8 0 14:38
Scorertabelle Eisbären

Name Spiele Tore Assists Punkte PPG GAA
Martin Ancicka "C" (V) 5 2 3 5 1,00
Mark Woolf "A" (S) 5 3 1 4 0,80
John Spoltore (S) 5 1 1 2 0,40
Marian Bazany (V) 5 0 2 2 0,40
Enrico Kock "A" (S) 5 1 0 1 0,20
Christoph Höhenleitner (S) 5 1 0 1 0,20
Christian Grosch (S) 4 1 0 1 0,25
Markus Rohde (S) 5 0 1 1 0,20
Daniel Körber (S) 5 0 1 1 0,20
Sven Gerike (S) 5 0 1 1 0,20
Mark Cavallin (T) 5 0 1 1 0,20 2,52
Roman Weilert (V) 5 0 1 1 0,20
Andreas Dörfler (S) 5 0 0 0 0,00
Christoph Triller (V) 5 0 0 0 0,00
Sergej Schendelev (V) 5 0 0 0 0,00
Jiri Cmunt (S) 5 0 0 0 0,00
Felix Schneider (S) 5 0 0 0 0,00
Christoph Decker (V) 5 0 0 0 0,00
Sebastian Jones (V) 5 0 0 0 0,00
Bastian Niedermeier (T) 5 0 0 0 0,00 0,00
Thomas Sülzner (V) 5 0 0 0 0,00
Bogdan Selea (S) 1 0 0 0 0,00
Alexander Dotzler (V) 0 0 0 0 0,00
Kühlboxtabelle Eisbären

Name Spiele Strafminuten PIM/Spiel
Christian Grosch (S) 4 25 6,25
Martin Ancicka "C" (V) 5 12 2,40
Marian Bazany (V) 5 8 1,60
Jiri Cmunt (S) 5 6 1,20
Mark Woolf "A" (S) 5 6 1,20
John Spoltore (S) 5 4 0,80
Felix Schneider (S) 5 4 0,80
Roman Weilert (V) 5 4 0,80
Daniel Körber (S) 5 4 0,80
Sebastian Jones (V) 5 4 0,80
Christoph Decker (V) 5 2 0,40
Thomas Sülzner (V) 5 2 0,40
Sven Gerike (S) 5 2 0,40
Alexander Dotzler (V) 0 0 0,00
Bogdan Selea (S) 1 0 0,00
Bastian Niedermeier (T) 5 0 0,00
Andreas Dörfler (S) 5 0 0,00
Enrico Kock "A" (S) 5 0 0,00
Sergej Schendelev (V) 5 0 0,00
Markus Rohde (S) 5 0 0,00
Mark Cavallin (T) 5 0 0,00
Christoph Triller (V) 5 0 0,00
Christoph Höhenleitner (S) 5 0 0,00

Zuschauerzahlen
Liga

Platz Mannschaft Heimspiele Gesamt Schnitt Auslastung
1. Landshut Cannibals 6 28.494 4.749 73 %
2. EVR-Eisbären 2 8.407 4.203 84 %
3. SERC Wild Wings 1 3.701 3.701 71 %
4. Straubing Tigers 2 6.938 3.469 67 %
5. ETC Crimmitschau 4 13.202 3.300 50 %
6. EC Bad Nauheim 6 18.703 3.117 64 %
7. SC Bietigheim-Bissingen 3 8.423 2.807 80 %
8. EV Duisburg 2 4.911 2.455 51 %
9. Tölzer Löwen 4 9.323 2.330 55 %
10. Kaufbeuren Buron Joker 4 8.673 2.168 47 %
11. EHC Wolfsburg 6 12.714 2.119 78 %
12. Blue Devils Weiden 4 8.451 2.112 82 %
13. Heilbronner Falken 4 4.425 1.106 27 %
  GESAMT 47 136.365 2.901 59 %

Fair Play
Liga

Platz Mannschaft Spiele PIM Schnitt
1. Landshut Cannibals 12 162 13,50
2. Kaufbeuren Buron Joker 8 123 15,38
3. EC Bad Nauheim 10 154 15,40
4. EVR-Eisbären 5 83 16,60
5. EHC Wolfsburg 11 228 20,73
6. Heilbronner Falken 8 166 20,75
7. Blue Devils Weiden 8 169 21,12
8. SC Bietigheim-Bissingen 8 170 21,25
9. Tölzer Löwen 8 171 21,38
10. Straubing Tigers 3 66 22,00
11. EV Duisburg 4 88 22,00
12. ETC Crimmitschau 8 262 32,75
13. SERC Wild Wings 3 143 47,67

Goalies
Liga

310
Platz Goalie Spiele GA MIP GAA SO
1. Alexander Lerchner (ESVK) 1 0 30 0,00 0
2. Jason Elliott (ECBN) 10 18 630 1,71 1
3. Christian Meiler (EVW) 1 1 33 1,82 0
4. Dimitrij Kotschnew (EVD) 3 6 190 1,89 0
5. Nolan McDonald (EVL) 9 17 494 2,06 2
6. Martin Cinibulk (SCR/ESVK) 8 18 455 2,37 1
7. Scott Fankhouser (SCBB) 8 21 505 2,50 1
8. Mark Cavallin (EVR) 5 13 2,52 0
9. Marek Mastic (EHCW) 11 31 675 2,76 0
10. Reinhard Haider (EVW) 8 21 447 2,82 0
11. Radek Toth (ETCC) 8 24 490 2,94 0
12. Markus Janka (EVD) 1 2 40 3,00 0
13. Patrick Couture (ECT) 8 28 485 3,46 1
14. Sebastian Vogl (EVL) 5 16 256 3,75 0
15. Mike Rosati (HEC) 7 27 420 3,86 0
16. Mika Pietilä (SRT) 1 4 60 4,00 0
17. Christian Rohde (SRT) 2 10 110 5,45 0
18. Marko Suvelo (SERC) 2 12 107 6,73 0
19. Thomas Ower (SERC) 2 7 57 7,37 0
20. Danny aus den Birken (HEC) 1 8 60 8,00 0

Powerplay
Liga

Platz Mannschaft PPS PPG PP%
1. Straubing Tigers 25 6 24,00
2. SC Bietigheim-Bissingen 63 15 23,80
3. Kaufbeuren Buron Joker 44 10 22,72
4. ETC Crimmitschau 41 9 21,95
5. Blue Devils Weiden 60 12 20,00
6. SERC Wild Wings 33 6 18,18
7. Heilbronner Falken 33 6 18,18
8. Landshut Cannibals 73 13 17,80
9. EHC Wolfsburg 73 12 16,43
10. EV Duisburg 29 4 13,79
11. EC Bad Nauheim 45 6 13,33
12. EVR-Eisbären 26 3 11,53
13. Tölzer Löwen 45 3 6,66

Penalty Killing
Liga

Platz Mannschaft SHS SHG SH%
1. EC Bad Nauheim 51 4 92,15
2. Blue Devils Weiden 47 6 87,23
3. SC Bietigheim-Bissingen 53 8 84,90
4. EVR-Eisbären 25 4 84,00
5. Landshut Cannibals 61 10 83,60
6. Kaufbeuren Buron Joker 45 8 82,22
7. SERC Wild Wings 33 6 81,81
8. Heilbronner Falken 38 7 81,57
9. Tölzer Löwen 52 10 80,76
10. EV Duisburg 31 6 80,64
11. ETC Crimmitschau 42 9 78,57
12. EHC Wolfsburg 90 20 77,77
13. Straubing Tigers 23 7 69,56