1. Mannschaft 2011/2012

Name Nummer Position Land Details Alter Verein
Trainer
Günter Eisenhut   C Link  
Goalies
Stefan Dorfner1T Link EVR
Jonas Leserer35T Link EV Regensburg
Maximilian Englbrecht45T Link EHF Passau
Verteidiger
Leopold Prantl4V Link EV F�ssen
Martin Ancicka27V Link N�rnberg Ice Tigers
Andreas Pielmeier29V Link EV Regensburg
Benedikt Br�ckner40V Link Straubing Tigers/FL
Patrick Landstorfer73V Link EV Regensburg
Jan Helmrath89V Link EVR
Korbinian Zierer91V Link EVR
Johannes Gebler95V Link EVR
Stürmer
Andreas Tahedl2S Link EVR
Steven Maier5S Link EV Landshut/EVR
Kyle Schmidt7S Link University of Minnesota (WCHA)
Johannes Hafner9S Link SC Bietigheim-Bissingen
Fabian Schuster11S Link EVR
Andreas D�rfler "C"15S Link ETC Crimmitschau
John Sicinski16S Link EHF Passau
Maximilian Forster18S Link Straubing Tigers/FL
Sven Gerike19S Link EV Duisburg
Martin Proch�zka20S Link HC Kladno/Extraliga
Jakob Leserer21S Link EVR
Thomas Daffner "A"22S Link EV Landshut
Daniel Huber26S Link Deggendorf Fire
Josef Menauer "A"36S Link EV Landshut
Mario D�rfler51S Link EV Regensburg
Karol Drienovsky81S Link EVR
Bernhard Keil82S Link Straubing Tigers/FL
Stefan Huber87S Link Deggendorf Fire
Marcel Brandt92S Link EVR
Kevin Schmitt93S Link EVR
Transferkartenpflichtige Spieler, Deutscher Spieler über 21 Jahre, Deutscher Spieler bis 21 Jahre
Mannschaftsärzte
 

Scorertabelle EVR

Name Spiele Tore Assists Punkte P/G GWG PPG SHG GAA WPCT
John Sicinski (S)28 13 25 38 1,36 1 5 1   
Thomas Daffner "A" (S)26 8 20 28 1,08 0 5 0   
Martin Proch�zka (S)27 14 13 27 1,00 2 5 0   
Martin Ancicka (V)24 4 22 26 1,08 0 0 0   
Andreas D�rfler "C" (S)27 8 8 16 0,59 2 3 0   
Sven Gerike (S)17 9 5 14 0,82 2 6 0   
Josef Menauer "A" (S)26 5 8 13 0,50 0 1 0   
Marcel Brandt (S)24 6 5 11 0,46 1 1 0   
Stefan Huber (S)28 5 3 8 0,29 1 3 1   
Patrick Landstorfer (V)25 2 6 8 0,32 0 1 0   
Mario D�rfler (S)21 2 6 8 0,38 1 0 0   
Maximilian Forster (S)9 6 0 6 0,67 2 0 1   
Kyle Schmidt (S)5 5 1 6 1,20 1 1 0   
Leopold Prantl (V)26 1 5 6 0,23 0 0 1   
Benjamin Frank (V)15 1 4 5 0,33 0 0 0   
Steven Maier (S)28 0 4 4 0,14 0 0 0   
Daniel Huber (S)20 1 1 2 0,10 0 0 0   
Benedikt Br�ckner (V)7 1 1 2 0,29 0 0 0   
Bernhard Keil (S)2 1 1 2 1,00 0 0 0   
Andreas Tahedl (S)25 0 2 2 0,08 0 0 0   
Andreas Pielmeier (V)27 0 1 1 0,04 0 0 0   
Jan Helmrath (V)24 0 1 1 0,04 0 0 0   
Karol Drienovsky (S)4 0 1 1 0,25 0 0 0   
Jakob Leserer (S)20 0 0 0 0,00 0 0 0   
Maximilian Englbrecht (T)17 0 0 0 0,00 0 0 0 3,2464,7%
Korbinian Zierer (V)16 0 0 0 0,00 0 0 0   
Jonas Leserer (T)12 0 0 0 0,00 0 0 0 3,8425,0%
Johannes Gebler (V)12 0 0 0 0,00 0 0 0   
Stefan Dorfner (T)0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,000,0%
Johannes Hafner (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Fabian Schuster (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Kevin Schmitt (S)0 0 0 0 0,00 0 0 0   
Kühlboxtabelle EVR

Name Spiele Strafminuten PIM/Spiel 10M
Benjamin Frank (V) 15 78 5,20 0
Martin Ancicka (V) 24 69 2,87 1
Marcel Brandt (S) 24 55 2,29 0
Leopold Prantl (V) 26 53 2,03 1
Daniel Huber (S) 20 43 2,15 1
Patrick Landstorfer (V) 25 38 1,52 1
Andreas Pielmeier (V) 27 30 1,11 0
Steven Maier (S) 28 28 1,00 1
Martin Proch�zka (S) 27 27 1,00 0
Josef Menauer "A" (S) 26 22 0,84 0
Andreas D�rfler "C" (S) 27 22 0,81 0
Benedikt Br�ckner (V) 7 18 2,57 0
Jakob Leserer (S) 20 16 0,80 0
Stefan Huber (S) 28 14 0,50 0
Sven Gerike (S) 17 12 0,70 1
Jan Helmrath (V) 24 12 0,50 0
Maximilian Forster (S) 9 10 1,11 0
Korbinian Zierer (V) 16 10 0,62 0
Mario D�rfler (S) 21 8 0,38 0
Andreas Tahedl (S) 25 8 0,32 0
Johannes Gebler (V) 12 6 0,50 0
John Sicinski (S) 28 6 0,21 0
Bernhard Keil (S) 2 4 2,00 0
Thomas Daffner "A" (S) 26 2 0,07 0
Fabian Schuster (S) 0 0 0,00 0
Johannes Hafner (S) 0 0 0,00 0
Stefan Dorfner (T) 0 0 0,00 0
Kevin Schmitt (S) 0 0 0,00 0
Karol Drienovsky (S) 4 0 0,00 0
Kyle Schmidt (S) 5 0 0,00 0
Jonas Leserer (T) 12 0 0,00 0
Maximilian Englbrecht (T) 17 0 0,00 0

Zuschauerzahlen Liga

Platz Mannschaft Heimspiele Gesamt Schnitt Auslastung Min. Max. Auswärtsschnitt
1. EV Regensburg15 26.219 1.747 35 % 1.060 2.616 942
2. VER Selb13 20.594 1.584 38 % 1.037 2.748 1.239
3. EC Bad T�lz14 17.284 1.234 30 % 977 1.873 1.108
4. Deggendorfer SC12 12.031 1.002 25 % 466 1.876 1.033
5. Erding Gladiators12 11.616 968 37 % 607 1.310 1.039
6. EHF Passau Black Hawks13 11.704 900 36 % 425 1.500 1.211
7. EV F�ssen13 11.006 846 22 % 397 1.440 947
8. EC Peiting13 9.009 693 27 % 406 870 1.039
9. EHC Klostersee13 8.314 639 36 % 454 831 1.158
 GESAMT118 127.777 1.082 20 % 397 2.748  

Fair Play Liga

Platz Mannschaft Spiele PIM Schnitt
1. VER Selb26 348 13,38
2. EC Peiting27 440 16,29
3. EHF Passau Black Hawks27 459 17,00
4. EC Bad T�lz25 426 17,04
5. EHC Klostersee25 458 18,32
6. EV F�ssen26 484 18,61
7. EV Regensburg26 515 19,80
8. Erding Gladiators26 550 21,15
9. Deggendorfer SC26 631 24,26

Goalies Liga, min. 580 Min.

Platz Goalie Spiele GA MIP GAA SO
1. Florian Hechenrieder (ECP) 27 66 1559 2,54 2
2. Andreas Jenike (ECT) 11 31 660 2,82 0
3. Maximilian Englbrecht(EVR) 17 54 1002 3,23 1
4. Florian Riesch (ECT) 13 41 725 3,39 1
5. Patrick Ashton (EHCK) 11 38 665 3,43 1
6. Andre Irrgang (EVF) 20 69 1194 3,47 0
7. Sandro Agricola (DSC) 24 84 1394 3,62 0
8. Martin Cinibulk (EHFP) 27 95 1536 3,71 1
9. Stephen Ritter (VER) 20 72 1127 3,83 0
10. Viona Harrer (ERD) 16 63 912 4,14 0
11. Martin Morczinietz (EHCK) 9 18 540 2,00 1
12. Andreas Jorde (EVF) 5 13 260 3,00 0
13. Timon Ewert (ERD) 5 18 304 3,55 0
14. Jakob Goll (ECT) 3 8 123 3,90 0
15. Jonas Leserer (EVR) 10 37 568 3,91 0
16. Sebastian Wei� (EHCK) 5 20 301 3,99 1
17. Niklas Marschall (ECP) 4 6 81 4,44 0
18. Manuel Neubauer (ERD) 7 28 352 4,77 0
19. Manuel K�mpel (VER) 9 41 470 5,23 0
20. Christoph Zawatsky (EHFP) 4 10 109 5,50 0
21. Maximilian Meschik (DSC) 2 13 100 7,80 0

Powerplay Liga

Platz Mannschaft PPS PPG PP%
1. EC Bad T�lz 121 32 26,44
2. Deggendorfer SC 119 28 23,52
3. VER Selb 134 30 22,38
4. EV Regensburg 131 28 21,37
5. EV F�ssen 142 30 21,12
6. EHC Klostersee 118 21 17,79
7. Erding Gladiators 127 22 17,32
8. EC Peiting 139 24 17,26
9. EHF Passau Black Hawks 146 23 15,75

Penalty Killing Liga

Platz Mannschaft SHS SHG SH%
1. EHC Klostersee 138 21 84,78
2. EV Regensburg 142 24 83,09
3. EC Peiting 126 23 81,74
4. EV F�ssen 126 24 80,95
5. Deggendorfer SC 152 29 80,92
6. EHF Passau Black Hawks 127 28 77,95
7. EC Bad T�lz 120 27 77,50
8. VER Selb 123 29 76,42
9. Erding Gladiators 123 33 73,17